| Entreprise | Catégorie | Pays | Gestionnaire | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Maersk Line CongoCG-PNR-2018-B-1024 | Armateur | Danemark | Sylvie Mabiala | Client stratégique |
| Bolloré Transport & LogisticsCG-PNR-2015-B-0455 | Transitaire | France | Joseph Kombo | Client |
| Congo Mining ResourcesCG-PNR-2019-B-2210 | Minier | Afrique du Sud | Aline Nkouka | Client |
| TotalEnergies Marketing CongoCG-PNR-2012-B-0098 | Pétrolier | France | Sylvie Mabiala | Client stratégique |
| COSCO Shipping AfricaCG-PNR-2020-B-3301 | Armateur | Chine | Patrick Loemba | Prospect |
| Sucrerie du NiariCG-PNR-2016-B-0712 | Exportateur | Congo | Joseph Kombo | Client |
| Singapore Freight PartnersCG-PNR-2021-B-4188 | Transitaire | Singapour | Patrick Loemba | Prospect |
| BGFI Bank CongoCG-PNR-2014-B-0233 | Banque | Congo | Aline Nkouka | Client |
| Imports Diallo & FilsCG-PNR-2022-B-5099 | Importateur | Congo | Joseph Kombo | Inactif |
| Eni Congo BTPCG-PNR-2017-B-0876 | Industriel | France | Sylvie Mabiala | Client |
10 entreprise(s) affichée(s)